Српски
Номинални напон (прилагодљив) | 12.8В | |
Називни капацитет (прилагодљиво) | 250 Ах | |
Комбиновани режим | 4С2П | Професионална ћелија за складиштење енергије |
Плафонски напон | 14.6В ± 1В | Прекидни напон пуњења/максимални напон пуњења |
Минимални напон | 10В ± 1.0В | Прекидни напон пражњења |
Континуирана радна струја | ≤100А | Максимална нормална радна струја |
Максимална пролазна струја | ≤200А | Вредност заштите од прекомерне струје |
Заштитни напон од преоптерећења | 3.65В ± 0.025В/ћелија | / |
Заштитни напон од прекомерног пражњења | 2.50В ± 0.025В/ћелија | / |
Режим пуњења | Константна струја и константни напон (ЦЦ-ЦВ) | / |
Струја пуњења | ≤100А | / |
Опсег температуре пуњења | 0~45℃/45~85%РХ | / |
Распон температуре пражњења | -20~55℃/45~85%РХ | / |
Љуска (прилагодљива) | Пластична шкољка | / |
Утикач (прилагодљив) | М8 рупа за шраф | |
Укупна димензија (прилагодљива) |
Д(523мм)*Ш(240мм)*В(215мм) |
Референтни узорак величине |
Тежина | ≤18 кг | / |
Сигнална комуникација | Блуетоотх | Прилагодљиво |
Грејање | Укључи се на 0 ℃ и искључи када се загреје на 10 ℃ | Прилагодљиво |
Сертификовано | ЦЕ, УН38. 3. МСДС, испорука, опасан пакет | |
Цертификација ћелије | ЦЕ,УЛ,ИЕЦ 62109-1&-2, ИЕЦ 62477,ЕН61000,УН38.3 |